M3 racing electric motorcycle
SKU : 60202869993
Price : 
US $565 - 580 / Unit
US $565 - 580 / Unit
* Special discount only for limited time

| Product Name: M3 racing electric motorcycle | 
| Port: | shanghai | 
|---|---|
| Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Week electric scooter | 
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Packaging Details: | iron frame + carton | 
|---|---|
| Delivery Details: | 25 days | 
WEBSITE:www.topmaqmotorcycle.com
QQ:827477764
SKYPE:andyyang_12346
Product Description
 



| Model No. | M3 | |||
| Motor Power: | 2000w | |||
| Max Speed: | 75-80 (km/h) | |||
| Battery Types: | 72V 20Ah Lead-acid Battery | |||
| Max Range: | 70 (km) | |||
| Battery charging time: | 6~8 hours | |||
| Brake type(Front/Rear): | Disc / Disc | |||
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic | |||
| Tire Size(Front/Rear): | 120/70-12front, 130/60-13rear | |||
| Product Dimensions: | 1750×850×1250 (mm) | |||
| Wheelbase: | 1200 (mm) | |||
| Packing size: | 1630 x 570 x 950 (mm) | |||
| Loading quantity: | 50 units / 40'GP | |||
| Max loading capacity: | 150 (kg) | |||
| Climbing capacity: | 20° (1 person,70kg) | |||
| Shift Mode: | THREE | |||
| Frame Type: | Steel | |||
| Net Weight (Without battery): | 55 (kg) | |||
| Battery Weight: | 35 (kg) | |||
| Pedals: | NO | |||
| Color: | Blue/Green/Red/Orange | |||
| MOQ: | 2 units | |||
Packaging & Shipping
IRON WHEEL + PAPER CARTON
Our Services
WE OFFER 1 YEAR QUALITY GUARANTEE

